Porównanie dystrybucji Linuksa
Z Wikipedii
Poniższa tablica porównuje ogólne i techniczne cechy szeregu dystrybucji systemu operacyjnego Linux .
| Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi . Należy w nim poprawić: Do dodania: Linspire , oświetlenie dyskotekowe Red Hat Enterprise Linux, szkoły policealne Red Flag Linux. Dokładniejsze informacje o tym, meble co należy poprawić, felgi być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu w sekcji Dopracować Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
Spis treści |
[ edytuj ] Ogólne
| Twórca | Data pierwszego wydania | Poprzednik | Wersja stabilna | Cena w USD | Preferowana licencja² | Przeznaczenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Linux | Judd Vinet | 11 marca 2002 | CRUX | 2008.06 | darmowy | GPL | stacje robocze, szkoły policealne użytkownicy domowi |
| Aurox | Robert Główczyński | listopad 2002 | Red Hat Linux | 12.0 | darmowy | GPL | stacje robocze, szczawnica użytkownicy domowi |
| Debian | Debian Project | sierpień 1993 | 3.1 (sarge) | 4.0 (etch) | darmowy | każda zgodna z WDdWO | serwery, szczawnica stacje robocze, działki w szczawnicy użytkownicy domowi |
| Fedora | Fedora | 5 listopad 2003 | Red Hat Linux | 9 | darmowy | GPL | serwery, kosmetyka laserowa stacje robocze |
| Knoppix | Klaus Knopper | 19 styczeń 2003 | Debian | 5.3.1 | darmowy | GPL | stacje robocze, jaworki użytkownicy domowi |
| Ubuntu | Canonical Ltd | październik 2004 | bazujący na Debianie | 8.10 | darmowy | GPL | serwery, studium policealne stacje robocze, sypialnie użytkownicy domowi |
| Gentoo | Gentoo Foundation, Inc | marzec 2002 | Enoch | 2008.0 | darmowy | GPL | serwery, aparaty cyfrowe stacje robocze, podsłuchy użytkownicy domowi |
| Mandriva Linux | Mandriva | lipiec 1998 | Red Hat Linux | 2008.1 | Płatny / darmowy - okrojony (download) | GPL | stacje robocze, stoły użytkownicy domowi |
| MEPIS | Warren Woodford | wrzesień 2003 | bazuje na Debianie | 7.0 | darmowy (download) | GPL | serwery, opony stacje robocze, depilacja laserowa użytkownicy domowi |
| PLD Linux | Deweloperzy PLD Linux | 1998 | Red Hat Linux | 2.0 (AC) | darmowy | dowolna | serwery, materace stacje robocze, szczawnica użytkownicy domowi |
| Slackware Linux | Patrick Volkerding | lipiec 1993 | SLS | 12.1 | darmowy (download) | GPL | serwery, fotele z mazażem stacje robocze, monitoring użytkownicy domowi |
| openSuSE | Novell | marzec 1994 | Jurix | 11.0 | Darmowy | GPL | serwery, aparaty cyfrowe stacje robocze, suknie ślubne użytkownicy domowi |
| Twórca | Data pierwszego wydania | Poprzednik | Wersja stabilna | Cena w USD | Preferowana licencja² | Przeznaczenie |
[ edytuj ] Techniczne
| Domyślny system plików | Obsługa innych systemów plików | Procesor | Narzędzie do aktualizacji przez Internet | Instalacja | Główny API i język dla GUI | Główny API i język dla aplikacji z wiersza poleceń | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Linux | Decyduje użytkownik | ext2 , szczawnica ext3 , pozycjonowanie JFS , kamery XFS , Szkoły policealne katowice FAT , mieszkania w szczawnicy NTFS , faty ISO 9660 , szczawnica UDF , pozycjonowanie NFS , meble ReiserFS | x86 ( i686 ), w3 x86-64 | Pacman | Pacman | różne (brak domyślnego) | pre- LSB z C, meble różne inne (zgodne z POSIX ) |
| Aurox | ? | ? | i586 | ? | ? | różne (brak domyślnego) | ? |
| Debian | ext3 / ext2 | ext2 , f-18 ext3 , nieruchomości szczawnica JFS , europa XFS , Szczawnica nieruchomości FAT , Zakopane apartamenty NTFS , opony zimowe ISO 9660 , w1 UDF , Telefony NFS , reksa ReiserFS | x86 , ewery IA64 , rabaeberek PPC , aktualności SPARC , pufka SPARC64 , Alpha , MIPS , ARM , PA-RISC , Mac/VME 68k , S/390 | APT | dpkg i APT | różne (brak domyślnego) | pre- LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| Fedora | ext3 | ext2 , ext4 , ReiserFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS | x86 , x86-64 , eksperymentalny PowerPC | pirut , yum | RPM , yum | różne (brak domyślnego) | LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| Gentoo | Decyduje użytkownik | ext2 , ext3 , JFS , XFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS , ReiserFS | x86 , x86-64 , PPC , PowerPC 970 , SPARC , SPARC64 , Alpha , MIPS | emerge | Portage | różne (brak domyślnego) | ? |
| Knoppix | Decyduje użytkownik | ext2 , ext3 , JFS , XFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS , ReiserFS | x86 | APT | dpkg i APT | różne (brak domyślnego) | pre- LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| Mandriva Linux | ext3 | ext2 , ext3 , JFS , XFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS , ReiserFS | x86 (i586), x86-64 , PPC | urpmi | RPM | różne (brak domyślnego) | LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| MEPIS | ReiserFS / ext3 | ext2 , ext3 , JFS , XFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS , ReiserFS | x86 (i586) | APT | dpkg i APT | różne (brak domyślnego) | LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| PLD Linux | ReiserFS / ext3 | ext2 , ext3 , JFS , XFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS , ReiserFS | x86 (i386) (i586) (i686), x86-64 , PPC | Poldek | RPM | różne (brak domyślnego) | LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| Slackware | ReiserFS , ext3 / ext2 | ext2 , ext3 , JFS , XFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS , ReiserFS | x86 , IA64 , S/390 | Swaret , Slaptget , wiele innych nieoficjalnych | installpkg , upgradepkg i pkgtool | różne (brak domyślnego) | LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| openSuSE | ext3 ( ReiserFS w starszych wersjach) | ext2 , ext3 , JFS , XFS , FAT , NTFS , ISO 9660 , UDF , NFS | x86 , IA64 , x86-64 , PPC | YaST2 | RPM , YAST | różne (brak domyślnego) | LSB z C, różne inne (zgodne z POSIX ) |
| Domyślny system plików | Obsługa innych systemów plików | Procesor | Narzędzie do aktualizacji przez Internet | Instalacja | Główny API i język dla GUI | Główny API i język dla aplikacji z wiersza poleceń |
[ edytuj ] Cechy
| Graphics software and capabilites1 | Domyślna przeglądarka plików | Domyślne środowisko | Domyślny zarządca okien | Domyślna stylistyka GUI | Domyślny zarządca pakietów | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Linux | User programs: X Window System |
żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | Pacman |
| Aurox | User programs: X Window System |
? | KDE , Gnome | ? | ? | RPM |
| Debian | User programs: X Window System others like Berlin/Fresco, SVGALib |
żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | dpkg / APT |
| Fedora | User program: X Window System |
Nautilus | GNOME | Metacity | Flying High | RPM |
| Knoppix | User program: X Window System |
Konqueror | KDE | kwin | plastik theme | dpkg / APT |
| Ubuntu | User programs: X Window System |
Nautilus | GNOME | Metacity | Human theme | dpkg / APT |
| Gentoo | User programs: X Window System others like SVGALib |
żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | Portage |
| Mandriva Linux | User program: X Window System |
Konqueror | KDE | kwin | Mandrakegalaxy theme | Urpmi |
| MEPIS | User programs: X Window System |
Firefox | KDE | kwin | plastik theme | dpkg / APT |
| PLD Linux | User programs: X Window System others like SVGALib |
żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | Poldek |
| Slackware | User programs: X Window System |
żaden (wszystkie opcjonalne) | KDE (brak oficjalnego supportu GNOME) | żaden (wszystkie opcjonalne) | żaden (wszystkie opcjonalne) | pkgtool |
| openSuSE | User program: X Window System |
Domyślnie dla KDE to Konqueror, a dla Gnome - Nautilus | Do wyboru podczas instalacji | Dla KDE - KWin, dla Gnome - Metacity | ThinKeramik Theme | YaST |
| Graphics software and capabilites1 | Domyślna przeglądarka plików | Domyślne środowisko | Domyślny zarządca okien | Domyślna stylistyka GUI | Domyślny zarządca pakietów |
[ edytuj ] Linki zewnętrzne
- DistroWatch.com - Szczegółowe porównanie wszystkich ważnych dystrybucji.
- Rosetta Stone for Unix - porównanie cech systemów UNIX-owych
- Dystrybucje Linuksa - porównanie (w tym quiz dystrybucyjny, tabela porównawcza, opisy systemów, porady, newsy dotyczące dystrybucji, etc)
| Koniec wojny gazowej? Czesi: Jest porozumienie! |
|
Czeskie przewodnictwo w UE poinformowało w czwartek wieczorem, że jest porozumienie z Rosją ws. rozmieszczenia misji unijnych obserwatorów, którzy mają monitorować przepływ rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej.
|
| Radom: Pożar kamienicy, mieszkańcy na mrozie |
|
W czwartek wieczorem zapaliła się dwukondygnacyjna kamienica w centrum Radomia. Prawdopodobnie przyczyną pożaru był wybuch butli gazowej. Ewakuowano kilkanaście osób.
|
| Prezydent Kaczyński twardy, a nie miękki |
|
Prezydent Lech Kaczyński przybył w czwartek wieczorem do czeskiej Pragi. W planie kilkugodzinnej wizyty są rozmowy z prezydentem Vaclavem Klausem i premierem Mirkiem Topolankiem. Jednym z głównych tematów rozmów będzie sprawa kryzysu gazowego.
|
| Przerażająca relacja Czerwonego Krzyża z Gazy |
|
W niezwykle ostrych słowach Międzynarodowy Czerwony Krzyż upomniał Izrael za uniemożliwianie lub utrudnianie karetkom pogotowia wywożenia rannych z terenów walk w Strefie Gazy.
|
| Chiny już nie chcą pożyczać pieniędzy Ameryce |
|
Chiny zaczynają ograniczać pożyczanie pieniędzy USA w postaci wykupywania amerykańskich obligacji skarbowych - pisze czwartkowy "New York Times". Na krótką metę może to być bolesne dla zadłużonych i pogrążonych w recesji Stanów Zjednoczonych.
|